发布人:xuhuan 时间:2017年11月17日 阅览量:
2018年韦德1946官网中考指标到校资格审查公示
编号 学籍号 班级 姓名 性别 届别 指标到校 备注
1 3401030901710001 1 周润旺 男 应届 指标生
2 3401110960730002 1 冯紫昂 男 应届 指标生
3 3401110912460002 1 朱晓婉 女 应届 指标生
4 3401110900430015 1 姚成豪 男 应届 指标生
5 3401110901710020 1 左毅 男 应届 指标生
6 3401230901110022 1 董国豪 男 应届 指标生
7 3401110904810025 1 王昊 男 应届 指标生
8 3401040901120025 1 汪静媛 女 应届 指标生
9 3401110804820029 1 甄子欣 女 应届 否 在我校就读不满三年
10 3401110904820029 1 李滋叶 女 应届 指标生
11 3401110904820038 1 刘瑗 女 应届 指标生
12 3401030901320043 1 章雨欣 女 应届 指标生
13 3401110904820049 1 吴艺楠 女 应届 指标生
14 3401020900810049 1 李其谕 男 应届 指标生
15 3416210942110049 1 杨晓东 男 应届 指标生
16 3401110904810060 1 沈璟波 男 应届 指标生
17 3401030900420064 1 胡玥 女 应届 指标生
18 3401110904810072 1 罗世杰 男 应届 指标生
19 3401020902010072 1 高兴 男 应届 指标生
20 3401110904810073 1 赵梓健 男 应届 指标生
21 3401110900310082 1 信贺函 男 应届 指标生
22 3401110904810082 1 陈浩宇 男 应届 指标生
23 3401110904820086 1 童晶妍 女 应届 指标生
24 3401110904820087 1 戴敏雪 女 应届 指标生
25 3401110902210091 1 张文杰 男 应届 指标生
26 3401110904910094 1 陈锦鸿 男 应届 指标生
27 3401110904820098 1 汪思雨 女 应届 指标生
28 3401110904820106 1 杨文秀 女 应届 指标生
29 3401030900410116 1 臧泉昆 男 应届 指标生
30 3401110904810122 1 卢雨辰 男 应届 指标生
31 3401110900320169 1 高乐妍 女 应届 指标生
32 3401110902010185 1 陈世豪 男 应届 指标生
33 3401110904820220 1 费勤凌 女 应届 指标生
34 3401110904810258 1 叶文轩 男 应届 指标生
35 3401110904820289 1 汤广璇 女 应届 指标生
36 3415240900120341 1 王钰琦 女 应届 指标生
37 3401110900220405 1 吴秋怡 女 应届 指标生
38 3401110902310017 2 何振彬 男 应届 指标生
39 3401020900910017 2 汪鹤景 男 应届 指标生
40 3401110904810026 2 丁宇洋 男 应届 指标生
41 3401110904820032 2 刘思敏 女 应届 指标生
42 3401110904820036 2 邱洁茹 女 应届 指标生
43 3401110902120043 2 李晨扬 女 应届 指标生
44 3401110902210043 2 何五星 男 应届 指标生
45 3401220900820045 2 李丽彤 女 应届 指标生
46 3401110904820047 2 刘毓麟 女 应届 指标生
47 3401110904820050 2 童纪萌 女 应届 指标生
48 3401110904820056 2 陈若欣 女 应届 指标生
49 3401110902210059 2 李一凡 男 应届 指标生
50 3401110904810080 2 游子奇 男 应届 指标生
51 3401110900720081 2 王芃 女 应届 指标生
52 3401110904810084 2 王正阳 男 应届 指标生
53 3401110904820088 2 陈瑾雯 女 应届 指标生
54 3401110904820110 2 吴敏知 女 应届 指标生
55 3401110902010112 2 江浩炙 男 应届 指标生
56 3401110904810118 2 吕毅飞 男 应届 指标生
57 3401110904810120 2 阚广涛 男 应届 指标生
58 3401110904810127 2 贾志彬 男 应届 指标生
59 3401110904810128 2 陈镜人 男 应届 指标生
60 3401110904810131 2 陈彬 男 应届 指标生
61 3401110904810134 2 吕子阳 男 应届 指标生
62 3401110904810138 2 张子豪 男 应届 指标生
63 3401110804810141 2 刘巍然 男 应届 指标生
64 3401110904810141 2 刘峻宇 男 应届 指标生
65 3401110902020142 2 贾晓静 女 应届 指标生
66 3401110904820145 2 林佳琪 女 应届 指标生
67 3401110904820154 2 杨文庆 女 应届 指标生
68 3401110900420157 2 张婧祎 女 应届 指标生
69 3401110804810171 2 吴文鑫 男 应届 指标生
70 3401110904810172 2 袁文瀚 男 应届 指标生
71 3401110904810177 2 许润雨 男 应届 指标生
72 3401110904810190 2 金大唐 男 应届 指标生
73 3401110904820210 2 许心念 女 应届 指标生
74 3401110904820211 2 蒋含玉 女 应届 指标生
75 3401110804820213 2 吴若晨 女 应届 否 在我校就读不满三年
76 3401110904820214 2 李颖 女 应届 指标生
77 3401110904820216 2 卜欣雨 女 应届 指标生
78 3401110904820217 2 张子惠 女 应届 指标生
79 3401110904820218 2 吴海琴 女 应届 指标生
80 3401110904820222 2 童圣璐 女 应届 指标生
81 3401110904820224 2 李倩 女 应届 指标生
82 3401110904820226 2 李思雨 女 应届 指标生
83 3401110904820229 2 陆丁蕊 女 应届 指标生
84 3401110904810236 2 李俊鹏 男 应届 指标生
85 3401110904810269 2 程勇 男 应届 指标生
86 3401110904820288 2 刘欣雨 女 应届 指标生
87 3401110902010353 2 李德衡 男 应届 指标生
88 3401110960730001 3 张健 男 应届 指标生
89 3401110912410001 3 马岳超 男 应届 指标生
90 3401110912450003 3 金正臻 男 应届 否 在我校就读不满三年
91 3401110904810003 3 孙佳澍 男 应届 否 在我校就读不满三年
92 3401110904810008 3 李博文 男 应届 指标生
93 3401110904810010 3 魏家乐 男 应届 指标生
94 3401110904810021 3 陈志轩 男 应届 指标生
95 3401110804820027 3 田琪 女 应届 指标生
96 3401110900220034 3 陈梦婷 女 应届 指标生
97 3401020901920036 3 左佳 女 应届 指标生
98 3401110904820037 3 崔睿琪 女 应届 指标生
99 3415220902420053 3 黄新曦 女 应届 指标生
100 3401110902710055 3 黄义豪 男 应届 指标生
101 3401030901010059 3 陈宇行 男 应届 指标生
102 3401110902020062 3 李冉 女 应届 指标生
103 3401110902010064 3 刘金山 男 应届 指标生
104 3401110902010070 3 朱福闯 男 应届 指标生
105 3401110904810074 3 徐坤 男 应届 指标生
106 3408810961210075 3 熊国巍 男 应届 指标生
107 3401110904810075 3 刘承鹏 男 应届 指标生
108 3401110902020079 3 万雨萱 女 应届 指标生
109 3401110904810079 3 胡周阳 男 应届 指标生
110 3401111005020080 3 李和珈 女 应届 指标生
111 3401110902010098 3 黄志伟 男 应届 指标生
112 3401110904820099 3 杨天娇 女 应届 指标生
113 3401110904820100 3 李彦琪 女 应届 指标生
114 3401110904820102 3 高羽歆 女 应届 指标生
115 3401110904820107 3 张睿祺 女 应届 指标生
116 3401110904820112 3 胡雨凡 女 应届 指标生
117 3401110904820113 3 洪婧 女 应届 指标生
118 3401110904810116 3 汪锦昊 男 应届 指标生
119 3401110904810124 3 苏智涵 男 应届 指标生
120 3401110900310148 3 陈陆麟 男 应届 指标生
121 3401110904820151 3 潘小雨 女 应届 指标生
122 3401110904820159 3 谢雪莹 女 应届 指标生
123 3401110804820162 3 刘晓薇 女 应届 指标生
124 3401110904820163 3 蒋上右 女 应届 指标生
125 3401110904810176 3 蒋文昊 男 应届 指标生
126 3401110900310186 3 王子睿 男 应届 指标生
127 3401110904810192 3 陈子俊 男 应届 指标生
128 3401110904820205 3 程郁清 女 应届 指标生
129 3401110904820207 3 张冰洁 女 应届 指标生
130 3401110904820233 3 陈艺 女 应届 指标生
131 3401110904820237 3 储晓璐 女 应届 指标生
132 3401110904820240 3 方欣雨 女 应届 指标生
133 3401110904810241 3 尹泽树 男 应届 指标生
134 3401110904820249 3 杜婉茹 女 应届 指标生
135 3415230910820263 3 刘雅茹 女 应届 指标生
136 3401110904820278 3 孟倩 女 应届 指标生
137 3401110902010335 3 徐瑞杰 男 应届 指标生